SSI証券対応:IPO銘柄
サイゴンビール・アルコール飲料総公社(サベコ)
(有料会員情報に財務データ公開中)
| 資本金 | 6兆4,128億1,186万ドン(約458億580万円) |
|---|---|
| 事業内容 | 酒・飲料・アルコール・包装・ミネラルウォーターの生産・販売、ビール・酒・飲料分野の原料・設備・部品など |
| 発行株式数 | 1億2,825万7,000株 (外国人投資家落札制限:なし) |
| 最低公募価格 | 7万ドン/株 |
| 登録予定期間 | 2008年1月8日午前8時〜2008年1月19日午前11時30分まで |
| 競売実施予定日 | 2008年1月28日午前1時30分 |
| 競売実施予定場所 | ホーチミン証券取引所 |
ベトナム外商銀行(ベトコムバンク)
(有料会員情報に財務データ公開中)
| 資本金 | 15兆ドン(約1032億円) |
|---|---|
| 事業内容 | 銀行業、貸付他 |
| 発行株式数 | 9,750万株 |
| 最低公募価格 | 10万ドン/株 |
| 登録予定期間 | 2007年12月6日午前8時00分〜2007年12月18日午後3時00分まで |
| 競売実施予定日 | 2007年12月26日午前9時00分 |
| 競売実施予定場所 | ホーチミン証券取引所 |
ハンディコファイナンス会社
(有料会員情報に財務データ公開中)
| 資本金 | 511 億ドン(約3 億4,760 万円) |
|---|---|
| 事業内容 | 資金調達、貸付他 |
| 発行株式数 | 197 万1,900 株 |
| 最低公募価格 | 1万500 ドン/株 |
| 登録予定期間 | 2007 年11月28日午前8時30分〜2007年12月14日午後3 時30分まで |
| 競売実施予定日 | 2007年12月24日午前8時30分 |
| 競売実施予定場所 | ハノイ証券取引所 |
食糧包装販売社
(有料会員情報に財務データ公開中)
| 資本金 | 310 億ドン(約2 億1,090 万円) |
|---|---|
| 事業内容 | 北部食糧総公社(Tong cong ty luong thuc mien Bac)の計画に沿う 包装生産、北部食糧総公社の委任による包装の販売・輸出入、北部食糧総公社の 活動分野に属する製品の生産・加工 |
| 発行株式数 | 208 万3,700 株 |
| 最低公募価格 | 1万10 ドン/株 |
| 登録予定期間 | 2007 年11月28以降 |
| 競売実施予定日 | 2007年12月18日午前9時00分 |
| 競売実施予定場所 | ホーチミン証券取引所 |
TKV-機械製造有限会社
(有料会員情報に財務データ公開中)
| 資本金 | 408 億5,000 万ドン(約2 億8,370 万円) |
|---|---|
| 事業内容 | 鉱産開拓やエネルギー分野における機械・設備・パーツの製造・修理、 鋳物製品の販売、鉄鋼圧延、高圧用配管の製造、民間施設・工業施設の建設・組立、 物資・設備・パーツ・商品などの輸出入、商業・物流サービス他 |
| 発行株式数 | 102 万1,250 株(うち外国人投資家落札制限:無し) |
| 最低公募価格 | 1万500 ドン/株 |
| 登録予定期間 | 2007 年11月21日午前8時30分〜2007年12月5日午後3 時30分まで |
| 競売実施予定日 | 2007年12月13日午前8時30分 |
| 競売実施予定場所 | ハノイ証券取引所 |
ビエンホア鉄鋼社
(有料会員情報に財務データ公開中)
| 資本金 | 1,350 億ドン(約9 億9,300 万円) |
|---|---|
| 事業内容 | 鉄鋼・鉄鋼製造のための原材料・機械設備の生産・販売・輸出入、工業用気体販売、機械設備の製造・設置、海運業、ガス・石油・建設資材などの販売、不動産販売、オフィス・倉庫の賃貸等 |
| 発行株式数 | 340 万4,300 株(うち外国人投資家落札制限:無し) |
| 最低公募価格 | 1万3,000 ドン/株 |
| 登録予定期間 | 2007年10月23日午前8時30分〜 2007年11月09日午前11時まで |
| 競売実施予定日 | 2007年11月19日午前9時 |
| 競売実施予定場所 | ホーチミン証券取引所 |
フオンドン石油旅行社
(有料会員情報に財務データ公開中)
| 資本金 | 1,500 億ドン(約10 億9,500 万円) |
|---|---|
| 事業内容 | レストラン・ホテル経営、輸入のアルコール・タバコの販売、国内外旅行手配、オフィスの賃貸、旅行者向けの運輸サービス、肥料・ガソリンの販売代理店・代理店業務、旅行者向け商品・サービスの販売、労働輸出の仲介等 |
| 発行株式数 | 523万4,500株(うち外国人投資家落札制限:500万株) |
| 最低公募価格 | 1万1,000 ドン/株 |
| 登録予定期間 | 2007年10月11日午前8時30分〜 2007年10月24日午前11時まで |
| 競売実施予定日 | 2007年10月31日午前9時 |
| 競売実施予定場所 | ホーチミン証券取引所 |
577 投資株式会社
(有料会員情報に財務データ公開中)
| 資本金 | 350億ドン(約2億5,400 万円) |
|---|---|
| 事業内容 | 不動産業・輸出入業・交通工事建設・氏用工事建設・住宅団地建設他 |
| 発行株式数 | 300万株 |
| 最低公募価格 | 3万8,000 ドン/株 |
| 登録予定期間 | 2007年10月8日以降 |
| 競売実施予定日 | 2007年10月29日午前9 時 |
| 競売実施予定場所 | ホーチミン証券取引所 |
冷蔵技術株式会社
(有料会員情報に財務データ公開中)
| 資本金 | 240億ドン(約1 億7,000 万円)) |
|---|---|
| 事業内容 | 工業用冷蔵施設、M&E、ビル空調施設他 |
| 発行株式数 | 88万株(うち外国人投資家落札制限:無し) |
| 最低公募価格 | 6万7,000 ドン/株 |
| 登録予定期間 | 2007年9月24日午前8時〜 2007年10月17日午前11時まで |
| 競売実施予定日 | 2007年10月25日午前9 時 |
| 競売実施予定場所 | ホーチミン証券取引所 |
ハノイ縫製総公社
(有料会員情報に財務データ公開中)
| 資本金 | 2,050億ドン(約14億6,400万円) |
|---|---|
| 事業内容 | 縫製製品・原材料の生産・販売・輸出入、化学繊維・コットンの販売・輸出入、 オフィス・倉庫の賃貸他 |
| 発行株式数 | 410万株 (うち外国人投資家落札制限:無し) |
| 最低公募価格 | 1万1,000ドン/株 |
| 登録予定期間 | 2007年9月24日午前8時30分〜 2007年10月8日午後3時まで |
| 競売実施予定日 | 2007年10月16日午前8時30分 |
| 競売実施予定場所 | ハノイ証券取引所 |
ベンチェー製薬株式会社
(有料会員情報に財務データ公開中)
| 資本金 | 200億ドン(約1億4,180万円) |
|---|---|
| 事業内容 | 薬用製品,香料、製薬機器、栄養食品他 |
| 発行株式数 | 90万2,000株 |
| 最低公募価格 | 1 万7,000ドン/株 |
| 登録予定期間 | 2007年年9月19日以降 |
| 競売実施予定日 | 2007年10月15日午前9時 |
| 競売実施予定場所 | ホーチミン証券取引所 |

